
El almacenamiento biodegradable de la comida de la mandioca da fruto los bolsos frescos, tamaño del cuarto de galón, tamaño del galón, bolsos del almacenamiento de la comida, bolsos del congelador en el rollo
Persona de Contacto : NEIL FAN
Número de teléfono : 0086-137-8096-4661
WhatsApp : +008613780964661
Cantidad de orden mínima : | 1000pieces Skype: mydearneil | Precio : | Negotiable BAGPLASTICS@YAHOO.COM |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | 2000PCS/CARTON | Tiempo de entrega : | 15 días |
Condiciones de pago : | T/T | Capacidad de la fuente : | 1 MILLÓN POR MES |
Lugar de origen: | China | Nombre de la marca: | BAGPLASTICS@VIP.163.COM |
---|---|---|---|
Certificación: | ISO 9001:2000, FDA, HACCP, SGS, EN13432 | Número de modelo: | WHATSAPP: 008613780964661 |
Información detallada |
|||
Oxo-biodegradable: | productos de empaquetado | El 100% biodegradable: | abonable |
---|---|---|---|
Productos de empaquetado respetuosos del medio ambiente: | PRODUCTOS abonablees y biodegradables del 100% | Verde Packaigng de Eco: | Bolso de basura biodegradable |
La camiseta biodegradable lleva bolsos: | Bolsos biodegradables de la basura del perro | Las compras biodegradables llevan bolsos: | Bolso biodegradable de la producción |
Guantes biodegradables de la comida: | Sacos biodegradables del panal | Bolsos no tejidos biodegradables: | Resinas abonablees y biodegradables del 100% |
Biodegradable: | abonable | Oxo-degradable: | Degradación oxidativa |
Bolsos no tejidos biodegradables: | Productos del empaquetado al por menor | Productos del acondicionamiento de los alimentos: | Productos del empaquetado industrial |
Alta luz: | 0.8 Mils compostable bin bags,8 bolsos abonablees del compartimiento de las milipulgadas,30 litros del pedal de trazadores de líneas biodegradables del compartimiento |
Descripción de producto
Bolsos amistosos para el acondicionamiento de los alimentos, bolso del envasado de alimentos del ultramarinos, la bolsa de plástico abonable de la camiseta, bolso abonable de Eco de la cremallera del eco
Material | Almacenar período | Modo de la degradación | Tiempo de la degradación | ¿Se deja qué? |
Almidón de PBAT+PLA+Corn | 15-18 meses | Estiércol vegetal casero/de la industria | 1-2 meses | CO2 DE H2O+ (degradación 100%) |
PE/PO+EPI | 2 Years+ | | Comience a descomponerse en 15-18 meses, después haga partículas plásticas en 24-48 meses | Partículas de H2O+CO2+Plastic |
PE/PO+D2W | | | | |
PE/PE (mejorado) almidón de +Corn | | | | |
PE/PO (mejorado) almidón de +PLA+Corn | | | | |
Incorpore su mensaje