
El almacenamiento biodegradable de la comida de la mandioca da fruto los bolsos frescos, tamaño del cuarto de galón, tamaño del galón, bolsos del almacenamiento de la comida, bolsos del congelador en el rollo
Persona de Contacto : NEIL FAN
Número de teléfono : 0086-137-8096-4661
WhatsApp : +008613780964661
Cantidad de orden mínima : | 1000pieces Skype: mydearneil | Precio : | Negotiable BAGPLASTICS@YAHOO.COM |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | 2000PCS/CARTON | Tiempo de entrega : | 15 días |
Condiciones de pago : | T/T | Capacidad de la fuente : | 1 MILLÓN POR MES |
Lugar de origen: | China | Nombre de la marca: | BAGPLASTICS@VIP.163.COM |
---|---|---|---|
Certificación: | ISO 9001:2000, FDA, HACCP, SGS, EN13432 | Número de modelo: | WHATSAPP: 008613780964661 |
Información detallada |
|||
Biodegradable: | Bolsos de Biodegradbale | Bolsos del almidón de maíz: | bolsos del maíz |
---|---|---|---|
En13432: | Estiércol vegetal de la AUTORIZACIÓN | ASTM D6400: | Bolsos de D2w |
Bolsos de Epi: | Bolsos verdes | Empaquetado de Eco: | Favorable al medio ambiente |
Protección del medio ambiente: | Productos de Eco | Productos biodegradables: | Productos abonablees |
Oxo-biodegradable: | productos de empaquetado | El 100% biodegradable: | El 100% ABONABLE |
Productos de empaquetado respetuosos del medio ambiente: | PRODUCTOS abonablees y biodegradables del 100% | Guantes de la comida: | Bolsos no tejidos biodegradables |
Alta luz: | bolsos abonablees biodegradables del CO2 del 60%,bolsos biodegradables del acondicionamiento de los alimentos del CO2 del 60% |
Descripción de producto
Bolso de la producción de la comida, bolsos de la producción de la fruta, bolsos biodegradables biodegradables del impulso del perro del perro el 100% de los bolsos de los bolsos abonablees del paquete el 100%
1, el 100% abonablees y biodegradables
2, estiércol vegetal casero, EN13432 y TAN 4736/5810 certificados.
3, inofensivo al cuerpo humano, cumplen con estándar del contacto de la comida del FDA.
4, ningún ftalato, ningún bisphenol A, no tóxico y no contaminante, habían pasado la prueba del ALCANCE.
5, comparado al plástico tradicional, puede reducir encima la emisión de CO2 del 60%.
6, propiedades mecánicas, aplicadas a los centros de procesamiento plásticos generales para diverso
Incorpore su mensaje