el olor plástico del papel de aluminio de Matte Mylar Packaging Bag Black del doypack impermeabiliza bolsos de la cerradura de la cremallera del café de Mylar
Persona de Contacto : NEIL FAN
Número de teléfono : 0086-137-8096-4661
WhatsApp : +008613780964661
| Cantidad de orden mínima : | 1000pieces Skype: mydearneil | Precio : | Negotiable BAGPLASTICS@YAHOO.COM |
|---|---|---|---|
| Detalles de empaquetado : | 2000PCS/CARTON | Tiempo de entrega : | 15 DÍAS |
| Condiciones de pago : | T/T | Capacidad de la fuente : | 1 MILLÓN POR MES |
| Lugar de origen: | China | Nombre de la marca: | BAGPLASTICS@VIP.163.COM |
|---|---|---|---|
| Certificación: | ISO 9001:2000, FDA, HACCP, SGS, EN13432 | Número de modelo: | WHATSAPP: 008613780964661 |
|
Información detallada |
|||
| Bolsas del canalón: | Juice Bag claro | Straw Inside Pouches: | Bolsas inferiores planas |
|---|---|---|---|
| Bolso de papel de la comida de Kraft: | 3 bolsas del sello de los lados | Levántese las bolsas: | Bolsos de café |
| Película de rollo: | BOLSO DE AGUA | Bolso de compras: | Bolsos y casos cosméticos |
| El embalar de la galleta/de la galleta: | Embalaje del azúcar/del caramelo | Embalaje del bocado: | Envasado de alimentos seco |
Descripción de producto
Coloque la bolsa plana para arriba metalizada de la hoja para el café
| Artículo: | Coloque la bolsa plana para arriba metalizada de la hoja para el café |
| Size&Thickness: | Aduana basada en su requisito |
| Tipo de la tinta: | Tinta respetuosa del medio ambiente de la soja de la categoría alimenticia |
| Característica: | material de la categoría alimenticia 1).Safety y impresión perfecta |
| 2).Great para prevenir la salida, Moiseture-prueba excelente | |
| 3).Strong que sella el efecto inferior y bueno de la exhibición | |
| Material: | PET/AL/PE, PET/PE, BOPP/Kraft Paper/PE, etc |
| Volumen: | Empaquetando para 100g, 250g, 500g, 1kg, el etc |
| Uso: | Comida/café/té/bocado/nueces, etc |
| Control de calidad: | El equipo avanzado y el equipo experimentado del control de calidad comprobarán el material, semielaborado y productos finales estrictamente en cada paso antes de enviar. |
| Certificados: | FDA/REACH/TUV/ISO9001: 2008, etc |
| Muestras: | 1). Las muestras comunes libres y Niza ofrecieron |
| 2). Muestras de encargo 7-15 días laborables (envíe por expreso) | |
| 3). Pieza del reembolso/tarifa completa de la muestra después de que el depósito recibiera | |
| MOQ: | 5000pcs |
| Plazo de expedición: | 15-20 días después del diseño confirmado. |
| Puerto de envío: | Ningbo/Shangai |
| Pago: | T/T, |
| depósito del 30%, y balanza del 70% antes del envío. |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Estructura de la película | Propiedades de empaquetado | Uso común |
|
NY/PE | temperatureresistance bajo excelente del l buena barrera de la humedad del l buenos usos des alta temperatura del l l conveniente para los usos del vacío | Comidas congeladas Productos de carne Productos líquidos Bocados |
|
PET/AL/NY /PE | barrera excelente de la humedad del l resistencia dura y de alto impacto del l luz del l y barrera excelentes del aroma | Productos líquidos Alimento para animales Curry y productos de alto grado de ácido |
|
PET/NY/CPP |
uso final de alta temperatura del l alta resistencia de la sustancia química y de aceite del l | Comida preparada Carne procesada Sopa Comidas inmediatas |
|
OPP/PE | barrera superior de la humedad del l oxígeno excelente del l y barrera ligera | Versátil para diversos productos alimenticios El arroz derivó los productos, bocados, té, productos fritos |
| PET/PE | barrera superior de la humedad del l buena capacidad del sello del l y buena retención del vacío | Arroz Polvo Bocados |
| Nota: Ny: NylonPE: PolyethyleneCPP: Polipropileno echado OPP: PolypropylenePET orientado: PolyesterAL: Aluminio | ||
| Si algunos problemas sobre la estructura, nos entran en contacto con por favor para los detalles. | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Incorpore su mensaje