Bolso modificado para requisitos particulares de Logo First Aid Supplies/del asistente de la cocina/pequeño equipo de primeros auxilios, primeros auxilios médicos Kit With Supplies Mini Hot
Persona de Contacto : NEIL FAN
Número de teléfono : 0086-137-8096-4661
WhatsApp : +008613780964661
| Cantidad de orden mínima : | 1000pieces Skype: mydearneil | Precio : | Negotiable BAGPLASTICS@YAHOO.COM |
|---|---|---|---|
| Detalles de empaquetado : | 2000PCS/CARTON | Tiempo de entrega : | 15 DÍAS |
| Condiciones de pago : | T/T | Capacidad de la fuente : | 1 MILLÓN POR MES |
| Lugar de origen: | BAGEASE.CN | Nombre de la marca: | BAGPLASTICS@VIP.163.COM |
|---|---|---|---|
| Certificación: | ISO 9001:2000, FDA, HACCP, SGS, EN13432 | Número de modelo: | WHATSAPP: 008613780964661 |
|
Información detallada |
|||
| STETILE QUE MUESTREA EL BOLSO DE TWIRLEM: | MUESTREO DEL BOLSO DE TWIRLEM | BOLSO DE STETILE: | BOLSO DE MUESTREO DE STETILE |
|---|---|---|---|
| BOLSO DE TWIRLEM: | TWIRLEM | BOLSO DE TRAGANTE ABIERTO DEL PETO: | BOLSO DEL PETO |
| BOLSOS FILTRADOS: | Bolso de filtro | BOLSO DE LA MUESTRA DE FILTRA: | BOLSOS DE LA LICUADORA |
| licuadora aliquoting: | membrana del filtro | separación de los sólidos y de los líquidos: | abertura de la boca del bolso |
| Filtra-bolso: | LICUADORA | Agua que muestrea equipos: | BOLSOS de muestreo del agua |
| Bolsos estéril: | BOLSOS DE MUESTREO | bolsos de prueba: | BOLSOS DE LA PRUEBA DE LABORATORIO |
| bolsos de muestreo estéril de la licuadora: | muestreo de manipulaciones | BOLSOS DEL LABORATORIO: | BOLSOS DE LA PRUEBA DE LABORATORIO |
| Licuadora del peto: | Mezclador del bolso | Bolsos laterales de la licuadora del filtro: | BagFilter |
| Bolsos de filtro de Microperforated: | Bolsos de filtro | bolso de muestreo estéril de la licuadora del laboratorio con el filtro: | muestreo del bolso de la licuadora con el filtro |
| ALLA FRANCIA: | OMEGA | Cole-Parmer: | SAINT-GOBAIN |
| Nasco: | Burkard | Dow Corning: | Nalgene |
| CORNING: | LABORATORIO CONSUMBLES | Bolso de muestreo de Nasco: | Bolso de muestreo ESTÉRIL de Nasco |
| Bolso de la MUESTRA de Nasco: | Bolso de Nasco | Bolsos de Giro-Pak: | licuadoras del laboratorio |
| Bolsos estándar de la licuadora: | Bolsos de la licuadora del filtro | Bolsos de pie de la licuadora: | Bolsos llanos de la licuadora |
| Bolsos estéril de la muestra de VWR®: | Bolsos estéril de la muestra en Thomas Scientific | Bolsos de muestreo estéril de Fisherbrand con los cierres del Plano-alambre: | bolsos estéril de la muestra: Industrial y científico |
| Bolsos y equipos estéril de muestreo | Labplas: | Labplas | Equipo y fuentes de laboratorio: | FUENTES DEL LABORATORIO |
Descripción de producto
Microbiología internacional - bolsos de filtro, procedimientos de muestreo estéril del campo para las muestras acuosas, Phar disponible estéril
| Artículo | Bolsos herméticos de encargo del transporte del espécimen del Biohazard | ||
| Material | LDPE transparente u opaco (co-ex blanco/negro) o toda la petición modificada para requisitos particulares. | ||
| Grueso | A partir 0.045mm-0.2m m (microm 45-200) | ||
| Tamaño | Todo el tamaño modificado para requisitos particulares, acordando la demanda de clientes | ||
| Estilo del bolso | Puede ser modificado para requisitos particulares como nuestra demanda de clientes | ||
| MOQ | 20,000PCS | ||
| Uso industrial | Hospitales, laboratorios, clínicas, etc | ||
| Orden de encargo | Acepte | ||
| Impresión de color | Puede ser impreso a partir de 0-12 colores, de color de CMYK o de PMS | ||
| | La bolsa de plástico interna, encuadierna/las cajas, plástico o fumiga las plataformas disponibles como petición, envase (si el transporte de océano) | ||
| Característica | Prueba de la prenda impermeable, del rasgón, auto-adhesivo permernent fuerte, seguridad, etc | ||
| Número de serie de Barcode& | Hace tan usted petición | ||
| | Disponible LIBRE de las muestras de la acción ofrecido | ||
| Las muestras de encargo de ejecución plazo: 5-7 días laborables | |||
| Pieza del reembolso/lleno de la tarifa de la muestra después de que orden confirmada | |||
| | T/T, | ||
| Depósito de T/T el 50% antes de la producción en masa, balanza del 50% antes del envío | |||
| | Alrededor 14~21 días laborables después de que recibimos las ilustraciones comfirmed de la orden, del depósito y de la aprobación | ||
| Términos de precio | EXW, MANDO, CNF, CIF | ||
| Certificados | SGS/WAC/ISO9001: 2008, etc | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Incorpore su mensaje