
Película protectora suave para el panel de acero inoxidable que empaqueta, película protectora auta-adhesivo del PE para el perfil plástico bagplastic
Persona de Contacto : NEIL FAN
Número de teléfono : 0086-137-8096-4661
WhatsApp : +8613780964661
Cantidad de orden mínima : | 1000pieces Skype: mydearneil | Precio : | Negotiable BAGPLASTICS@YAHOO.COM |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | 2000PCS/CARTON | Tiempo de entrega : | 15 DÍAS |
Condiciones de pago : | T/T | Capacidad de la fuente : | 1 MILLÓN POR MES |
Lugar de origen: | BAGEASE.CN | Nombre de la marca: | BAGPLASTICS@VIP.163.COM |
---|---|---|---|
Certificación: | ISO 9001:2000, FDA, HACCP, SGS, EN13432 | Número de modelo: | WHATSAPP: 008613780964661 |
Información detallada |
|||
El PVC reforzó la manguera: | El PVC pone la manguera plana | Irrigación de la agricultura: | Manguera de la irrigación |
---|---|---|---|
Proveedor de la manguera: | Manguera plana de la endecha del Pvc | Equipo de la irrigación: | Irrigación de la agricultura |
PVC de la irrigación de la agricultura irrigación del PVC de 4 pulgadas: | El PVC reforzó la manguera plana de la endecha de la manguera/PVC | El estándar de ISO y el tubo blanco material del PVC del PVC remuelen: | El material del PVC y el tubo blanco del PVC del estándar de ISO remuelen |
Hidropónicos plásticos comerciales del PVC crecen sistemas: | Irrigación agrícola del PVC rollos de 4 pulgadas de mangueras suaves | Manguera de jardín extensible de los lowes multifuncionales del superventas: | especificación 3inch y manguera del PVC Layflat del material del PVC |
Descripción de producto
Nombre | Tamaño | Presión | Peso |
| el 1inch*20/100M | 4-6bar | 3/15KG |
el 1.5inch*20/100M | 4-6bar | 4/20KG | |
los 2inch*20/100M | 4-6bar | 5/25KG | |
los 2.5inch*20/100M | 4-6bar | 7/35KG | |
los 3inch*20/100M | 3-4bar | 8/40KG | |
los 4inch*20/100M | 3-4bar | 12/60KG | |
los 6inch*20/100M | 3-4bar | 18/90KG | |
los 8inch*50M | 3-4bar | 80KG |
Manguera plana de la endecha del PVC | |||
Nombre | Tamaño (pulgada) | Presión (barra de W.P) | Grueso (milímetros) |
| 1' *100m | 4-6 | 1.2-1.3 |
1,5" *100m | 4-6 | 1.2-1.3 | |
2" *100m | 4-6 | 1.2-1.3 | |
2,5" *100m | 4-6 | 1.2-1.3 | |
3" *100m | 4-6 | 1.2-1.3 | |
4" *100m | 4-6 | 1.2-1.3 | |
6" *100m | 4-6 | 1.2-1.3 |
1) Resistencia ULTRAVIOLETA, color, más ligeros flexible, brillante y menos abultados que la mayoría de la manguera de goma de la descarga.
2) La abrasión y la erosión de la resistencia, resisten el enroscarse y el estirar mientras que en servicio
3) Soluciones más económicas substituyen la manguera de goma del layflat.
Empaquetado | |
Tamaño | Cartón estándar |
Bolsos tejidos |
Incorpore su mensaje