
Alternativas claras de la caja de Windowed a la caja de acrílico del ANIMAL DOMÉSTICO de la caja para las alternativas de los vidrios a las alternativas de acrílico de la caja para empapelar a BO
Persona de Contacto : NEIL FAN
Número de teléfono : 0086-137-8096-4661
WhatsApp : +008613780964661
Cantidad de orden mínima : | 1000pieces Skype: mydearneil | Precio : | Negotiable BAGPLASTICS@YAHOO.COM |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | 2000PCS/CARTON | Tiempo de entrega : | 15 DÍAS |
Condiciones de pago : | T/T | Capacidad de la fuente : | 1 MILLÓN POR MES |
Lugar de origen: | China | Nombre de la marca: | BAGPLASTICS@VIP.163.COM |
---|---|---|---|
Certificación: | ISO 9001:2000, FDA, HACCP, SGS, EN13432 | Número de modelo: | WHATSAPP: 008613780964661 |
Información detallada |
|||
Papel: | Bolsas de papel del bocado | KFAFT: | Bolsa de papel impermeable a la grasa de Kraft |
---|---|---|---|
PRODUCTOS DE PAPEL: | PLACAS DE PAPEL | cajas de papel: | caja de papel |
cartón de papel: | cajas de cartón | FUENTES DEL PARTIDO: | CAJAS DE LA PIZZA |
BOLSOS DE KRAFT: | SERIE DE LA COMIDA RÁPIDA DE LA PANADERÍA | Bolsos de la panadería: | productos de los alimentos de preparación rápida |
Taza de café de papel con las tapas: | Tazas de café | productos disponibles: | productos de papel disponibles |
Tazas de papel de la bebida: | tazas de 8 onzas | taza de sopa: | Taza del helado |
manga de vaso de papel: | Portador de la taza de la taza | Taza fría de la bebida: | Taza caliente de la bebida |
Caja de Papas Fritas: | Caja baja redonda de los tallarines | Caja baja cuadrada de los tallarines: | PAQUETE DE LA COMIDA (ESPAÑA) |
NUEVO PAQUETE DE LA COMIDA: | Artículos del PLA | Caja de los tallarines: | Cubo de la comida |
fiambrera: | Taza de papel | Caja de comida rápida: | Caja de pastel |
Caja del bocadillo: | Caja de Hamburgo | Caja del sushi: | Caja de la ensalada |
Portador de la taza: | Tapa de los PP de la taza | Tapa del ANIMAL DOMÉSTICO del cuenco de papel: | placa de papel |
cubo de pollo: | Caja de las palomitas | tablero de la torta: | paja de papel |
Descripción de producto
ESPECIFICACIÓN MATERIAL DE LA TAZA DE PAPEL DEL HELADO
Ventaja: Fabricación rápida y rentable, buena para imprimir, el olor y gusto-libre.
Temperatura: -20°to +70°. No convenienteparaelcalentamientopor microondas.
Ambiente: Fabricado de las materias primas renovables.
Puede basura-ser clasificado y es biodegradable.
Fácil reciclar y se puede utilizar para la producción energética.
Ventaja: A prueba de golpes, fuerte con alto rigigity.
Temperatura: -20°to +70°. No convenienteparaelcalentamientopor microondas.
Ambiente: De cartón corrugado se recicla a partir de la 80% de materiales de la renovación.
Puede basura-ser clasificado y es biodegradable.
En el dióxido de carbono de la combustión se produce el agua.
Ventaja: Fuerza de rasgón suave, fuerte, alta, económica.
Ambiente: Fabricado de las materias primas renovables de la pulpa de TCF (cloro total libremente).
Puede ser la basura clasificada y debe ser degradada.
Satisface las demandas para la marca ambiental.
1) el CUPS común es color blanco sin la impresión, MOQ es 2,000pcs;
2) puede hacer el logotipo impreso, MOQ del cliente es 50,000pcs;
4) los productos del OEM pueden hacer el empaquetado según la petición del cliente;
5) las tazas comunes pueden enviar en una semana, tazas del OEM que plazo de expedición estará sobre 30days;
6) las muestras comunes de las tazas están libres, cliente que la única necesidad paga la carga expresa;
7) el LOGOTIPO modificado para requisitos particulares imprimió las muestras, muestreando la carga es $300 por cada uno tamaños/diseño, necesita 7-10days;
8) EXW, MANDO, CIF, DDU está disponible;
9) término TT 30%-50% del pago
el tablero de papel del grado 1.Food, con o sin el PE cubrió dentro está disponible;
2.Can con o ventana del claro del PLA/del PE del wihout;
el diseño 3.Customised es agradable;
5.SGS, FDA certifica directamente el contacto con la comida respetuosa del medio ambiente;
paquete 6.Will según nuestro empaquetado estándar de la exportación;
Descripción | Modelo | Dimensiones (milímetros) | Volumen (ml) | Paquete | Tamaño del cartón (cm) | ||||||
Top/Btm/altura | PC/bolso | Bolsos/ctn | PC/ctn | L | W | H | |||||
Cuenco de papel | 3oz | 70 | 58 | 42 | 85 | 50 | 20 | 1000 | 36 | 29 | 48,5 |
3.5oz | 67 | 55 | 59 | 100 | 50 | 20 | 1000 | 35 | 28,5 | 43,5 | |
4oz | 73 | 61 | 47 | 120 | 50 | 20 | 1000 | 38,5 | 31 | 38,5 | |
4.5oz | 86 | 73 | 48 | 128 | 50 | 20 | 1000 | 44 | 35,5 | 44 | |
5oz | 85 | 74 | 51 | 143 | 50 | 20 | 1000 | 44 | 35,5 | 48 | |
6oz | 95 | 90 | 48 | 180 | 50 | 20 | 1000 | 49 | 39 | 47 | |
6.5oz | 88 | 74 | 58 | 185 | 50 | 20 | 1000 | 46 | 37 | 41 | |
7.5oz | 93 | 76 | 58 | 214 | 50 | 20 | 1000 | 48 | 38,5 | 48,5 | |
8oz | 94 | 72 | 63 | 230 | 50 | 20 | 1000 | 50 | 40 | 41 | |
8oz | 113 | 98 | 54 | 230 | 50 | 20 | 1000 | 58,5 | 47 | 53 | |
12oz | 100 | 80 | 77 | 340 | 50 | 20 | 1000 | 52 | 42 | 49 | |
16oz | 111 | 90 | 83 | 460 | 50 | 20 | 1000 | 56 | 46 | 48 | |
20oz | 127 | 108 | 77 | 570 | 50 | 20 | 1000 | 53 | 41 | 49 | |
24oz | 140 | 113 | 87 | 685 | 50 | 20 | 1000 | 72 | 58 | 62 | |
32oz | 140 | 106 | 103 | 900 | 50 | 12 | 600 | 57 |
Incorpore su mensaje