el olor plástico del papel de aluminio de Matte Mylar Packaging Bag Black del doypack impermeabiliza bolsos de la cerradura de la cremallera del café de Mylar
Persona de Contacto : NEIL FAN
Número de teléfono : 0086-137-8096-4661
WhatsApp : +8613780964661
| Cantidad de orden mínima : | 1000pieces Skype: mydearneil | Precio : | Negotiable BAGPLASTICS@YAHOO.COM |
|---|---|---|---|
| Detalles de empaquetado : | 2000PCS/CARTON | Tiempo de entrega : | 15 DÍAS |
| Condiciones de pago : | T/T | Capacidad de la fuente : | 1 MILLÓN POR MES |
| Lugar de origen: | China | Nombre de la marca: | BAGPLASTICS@VIP.163.COM |
|---|---|---|---|
| Certificación: | ISO 9001:2000, FDA, HACCP, SGS, EN13432 | Número de modelo: | WHATSAPP: 008613780964661 |
|
Información detallada |
|||
| Bolso de PEVA: | Bolso más fresco termal | BOLSO EN CAJA: | Bolsa del canalón |
|---|---|---|---|
| Bolso del correo: | Caja plástica | PVC/EVA Bag: | Bolso de BOPP/CPP |
| Bolso del PE: | Bolso del paquete de la comida | Café/bolsita de té: | Bolso del paquete del alimento para animales |
| Bolso de la suspensión: | Bolso de vacío | La bolsa de plástico de la hoja de Alumium: | Bolsa de papel de Kraft |
| Película de rollo: | Doypack | Bolso de café: | Bolso del alimento para animales |
| Bolso de la comida: | Ropa y bolso cosmético | Etiqueta del encogimiento: | Bolsa del canalón |
| Bolso no tejido/tejido: | Productos detergentes | Bolso del acondicionamiento de los alimentos: | Empaquetado del café/del té |
| Empaquetado del cable del Usb: | Bolso de empaquetado de la caja del teléfono | Bolsa del papel de Kraft: | Bolsos del papel de aluminio |
| Empaquetado móvil de los accesorios: | BOLSOS INFERIORES PLANOS | Bolsos polivinílicos del anuncio publicitario: | bolso inferior cuadrado |
| Levántese las bolsas: | Bolsos de la réplica | BOLSAS DE LA ALMOHADA: | Bolsos de café |
| Bolsas del canalón: | Bolsos triláteros del sello | Las bolsas de plástico: | Bolsos laterales del escudete y sello lateral |
| Cuatro lados sellaron bolsos: | ocho lados sellaron bolsos | Bolsos del escudete: | bolsos de la bolsa de la cremallera |
| MARISCOS Y PESCADOS: | CEREALES Y GRANOS | CAFÉ Y TÉ: | SNACKS |
| SALSAS Y SALSA: | COMIDAS Y INVITACIONES DE ANIMAL DOMÉSTICO | LÍQUIDOS: | SALUD Y BELLEZA |
| POULTY Y CARNE: | Bolsa de la réplica | Levántese la bolsa: | BOLSA INFERIOR PLANA |
| BOLSO DEL SELLO DEL PATIO: | BOLSO LATERAL DEL SELLO 3 | Bolsa del canalón: | Bolsa del papel de Kraft |
| BOLSA FORMADA: | BOLSO EN CAJA | BOLSA COLOREADA DE K: | EL ALUMINIO SE LEVANTA LA BOLSA |
| BOLSA DEL SELLO DEL PATIO: | BOLSA DEL VACÍO | BOLSA INFERIOR PLANA: | BOLSA TRANSPARENTE |
| BOLSA DE CLEAR/SLIVER: | BOLSA DEL PAPEL DE ALUMINIO | Bolsa del papel de Kraft: | LA BEBIDA SE LEVANTA LA BOLSA |
| FORMADO LEVÁNTESE LA BOLSA: | bolsos de pie de la bolsa | bolso de empaquetado del suelo del fertilizante: | bolso del suelo |
| Bolsa de la caja: | BOLSA INFERIOR PLANA | Parte inferior cuadrada inferior plana: | Bolso lateral del escudete con la cremallera |
| Bolso en dispensador del agua de la caja: | Bolso del BABERO en caja | Dispensador del vino: | Bolso del vino |
Descripción de producto
| Artículo | Bolso en bolso del dispensador/del babero del agua de la caja en bolso del dispensador del vino de la caja/del vino |
| Material | PET/OPP+VMPET+LLDPE, NY+PE, etc |
| Volumen | Empaquetando para 500ml, 1L, 2L, 5L, 10L o custominzed. |
| Uso | Alimentos para niños/líquido/bebida/jugo/bebida/agua/vino/salsa/cuidado del detergente/de piel, etc |
| Empaquetado | Cartones/cajas, plataformas disponibles como petición |
| Certificado | 9001:2008 del ISO, SGS, IAF, CNAS, etc |
| Servicio adicional | OEM, ODM |
| Muestra | En existencia muestras, gratis |
| Las muestras de encargo, necesitan coste de la muestra de la paga | |
| Plazo de expedición | En el plazo de 15 días después de que recibir el pago completo |
| Puerto de envío | Shangai/Shenzhen cualquier puerto principal de China |
| Pago | T/T, Paypal, Western Union, MoneyGram, garantía comercial aceptar, etc |
| depósito del 30%, balanza del 70% antes del envío o contra copia de B/L |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Artículo | Datos técnicos | Unidad |
| Material | Modifique para requisitos particulares | |
| Grueso | el ±10% | um |
| Tamaño | ±2mm | |
| Impresión de método | Impresión del fotograbado | |
| Impresión de color | 1-10 colores, con final mate o brillante | |
| Mobiliario opcional | Canalón-VITOP que se puede volver a sellar | |
| Optonal ofrece | La muesca del rasgón, cuelga el agujero, esquina redonda, manija, laser línea de la cuenta, etc | |
| Peso de unidad | el ±10% | metro de g/squre |
| Densidad | el ±10% | centímetro de g/cubic |
| Temperatura de aislamiento | 130-160, depende del material | ℃ |
| Fuerza de aislamiento | 20-40, depende de grueso material | N/15mm |
| Fuerza en enlace | 1.5-4.0, depende de la estructura material | N/15mm |
| C.O.F. | ≤0.5, depende del material | |
| Permeabilidad del oxígeno | Depende de los materiales | centímetro/squre meter/24h del squre |
| Permeabilidad del vapor de agua | Depende de los materiales | centímetro/squre meter/24h del squre |
| Seguridad alimentaria | Reunión FDA y reglamentos de la UE en contacto de la comida |
![]()
![]()
Bolso del vino de 5L/10L/20L Transparent/VMPET en una caja/un bolso en caja/bolso líquido del BABERO
La hoja se levanta el bolso en la caja para el jugo, prueba derecha Juice Water Bag In Box del canalón de la bolsa plástica
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Etiqueta: levántese las bolsas plásticas, coloqúese encima de las bolsas de plástico
Incorpore su mensaje